Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN - ST QUENTIN | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY - CHAUNY | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 20.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLICLINIQUE ST CLAUDE - ST QUENTIN | 17.8 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH DE CHATEAU THIERRY - CHATEAU THIERRY | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERNITE CH LAON - LAON | 14.1 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS - SOISSONS | 13.2 | 13.7 | 13.0 | 12.0 | 13.3 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil