
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Andre Boulloche - Centre Hospitalier de Belfort Montbéliard - Montbéliard | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyclinique de Franche-Comté - Besancon Cedex | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Hospitalier de Pontarlier - Pontarlier | 16.0 | 14.8 | 16.8 | 15.2 | 16.6 | 15.2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Hospitalier Universitaire Saint-Jacques - Besançon | 12.4 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 7.0 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyclinique des Portes du Jura - Montbéliard | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.