Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-PLOUGER - CARHAIX PLOUGUER | 19.1 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 18.7 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE ST MICHEL ET STE ANNE - QUIMPER | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRE HOSP. DES PAYS DE MORLAIX - MORLAIX CEDEX | 18.2 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.H. FERDINAND GRALL LANDERNEAU - LANDERNEAU CEDEX | 18.1 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRU HOPITAL MORVAN - BREST | 17.8 | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 16.1 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAL LAENNEC - SITE QUIMPER - - QUIMPER CEDEX | 17.7 | 16.4 | 18.0 | 16.4 | 18.0 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE PASTEUR - SAINT ESPRIT - BREST - Cedex 2 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 14.6 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYCLINIQUE KERAUDREN - BREST-Cedex | 15.2 | 16.2 | 14.3 | 13.8 | 15.7 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil