Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET - CHOLET | 17.6 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYCLINIQUE DU PARC - CHOLET | 17.6 | 18.4 | 18.6 | 15.8 | 18.4 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR - SAUMUR | 16.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.H.U. D ANGERS - ANGERS | 13.5 | 17.0 | 11.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE DE L'ANJOU - POLYCLINIQUE DE L'ESPERANCE - ANGERS | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 13.2 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil