Accueil > Les Tops > Top des Maternités

Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page

QUOI DE NEUF ?

NEWSLETTER

TOP
des Maternités

Warning: Division by zero in /home/webmaster/public_html/www/top_departement.php on line 181 Warning: Division by zero in /home/webmaster/public_html/www/top_departement.php on line 181 Warning: Division by zero in /home/webmaster/public_html/www/top_departement.php on line 181
Maternité - Ville moyenne équipe médicale équipe para- médicale conseil et assistance confort recomman dations  
 
C.H. D'HAZEBROUCK - HAZEBROUCK 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
POLYCLINIQUE SAINTE MARIE - CAMBRAI 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
CH CAMBRAI - CAMBRAI 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0
CH DENAIN - DENAIN 18.5 17.8 17.8 19.2 19.0 18.8
MATERNITE PAUL GELEE CH ROUBAIX - ROUBAIX 18.1 18.3 18.7 18.3 15.0 18.7
CH FOURMIES - FOURMIES 18.0 18.5 17.0 17.5 19.0 17.0
HOSPITAL JEANNE DE FLANDRE CHRU LILLE - LILLE CEDEX 17.7 18.3 17.5 17.9 15.9 18.4
CLINIQUE COTTEEL - VILLENEUVE D ASCQ 17.5 18.0 18.0 17.3 16.2 16.8
 Maternités signataires de la charte du Top des Maternités

Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.


Réalisé par Agence Web Conseil

Accueil l Mon Compte l Qui sommes-nous ? l Contact