Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH D'ANTIBES JUAN LES PINS - ANTIBES | 18.2 | 15.3 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYCLINIQUE SAINT JEAN - CAGNES-SUR-MER | 18.2 | 18.0 | 18.2 | 18.8 | 17.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE SAINT GEORGE - NICE | 17.8 | 18.6 | 14.6 | 18.2 | 17.8 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH DE CANNES - CH Pierre Nouveau - CANNES | 17.7 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH GRASSE - GRASSE | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAL DE L ARCHET II - NICE | 16.4 | 17.3 | 15.7 | 16.3 | 14.0 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYCLINIQUE SANTA MARIA - NICE | 16.3 | 17.7 | 16.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil