Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE - LYON | 18.4 | 19.2 | 17.8 | 18.2 | 17.2 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPIT. LYON SUD M. C. O ET PSY - PIERRE BENITE | 18.3 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER MONTGELAS - GIVORS | 17.8 | 16.4 | 18.4 | 18.0 | 17.0 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYCLINIQUE DE RILLIEUX - RILLIEUX LA PAPE | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 14.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE DU VAL D OUEST-VENDOME - ECULLY | 15.0 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE DE L'UNION - VAULX-EN-VELIN | 14.7 | 15.3 | 16.3 | 14.3 | 12.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH ST JOSEPH ST LUC - LYON | 14.1 | 13.0 | 15.0 | 11.8 | 15.5 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE MONPLAISIR - NATECIA - LYON | 14.1 | 14.5 | 13.9 | 12.8 | 15.5 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil