Accueil > Les Tops > Top des Maternités
Maman.fr en page d'AccueilEnvoyer cette page
| Maternité - Ville | moyenne | équipe médicale | équipe para- médicale | conseil et assistance | confort | recomman dations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINIQUE PASTEUR - GUILHERAND GRANGES | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH AUBENAS - AUBENAS | 16.8 | 17.3 | 17.0 | 16.3 | 16.0 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH ANNONAY - ANNONAY | 14.9 | 16.0 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS - PRIVAS | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAL DE MOZE - ST AGREVE | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternités signataires de la charte du Top des Maternités |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Top des Maternités est une enquête réalisée par l´Institut des Mamans.
Réalisé par Agence Web Conseil